Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vedums AIS P 2012

Följ

P 2012

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Gabriel The nguyen 13 0 0 0 0 0
Hampus Otterborg 13 0 0 0 0 0
Ludvig Kjärrman 13 0 0 0 0 0
Sven Johansson 13 0 0 0 0 0
Alfred Gustafsson 12 0 0 0 0 0
Ludwig Haglund 12 0 0 0 0 0
Wilhelm Wedin 12 0 0 0 0 0
Albert Hoti 11 0 0 0 0 0
Alexander Lundvall 9 0 0 0 0 0
Arvid Bjelke 9 0 0 0 0 0
Julius Lundgren 9 0 0 0 0 0
Hugo Brink 8 0 0 0 0 0
Justin Michael Mwaikela 8 0 0 0 0 0
William Brink 8 0 0 0 0 0
Isak Blayney 5 0 0 0 0 0
Kevin Jonsson 5 0 0 0 0 0
Isac Olsson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng